MANDARINGROUP IN ZAHLEN
| Gründung mandaringroup | 2002 |
| Anzahl der betreuten Kunden seit Gründung | 233 |
| Anzahl der umgesetzten Projekte seit Gründung | 1.108 |
| Anzahl der abgewickelten Projekte 2007 national | 182 |
| Anzahl der abgewickelten Projekte 2007 international | 37 |
| Anzahl der geschriebenen Konzepte 2007 | 249 |
| Anzahl der Werbemittelpräsentationen 2007 | 159 |
| Anzahl der Kundenpräsentationen des NewBusiness Teams 2007 | 1.001 |
| Anzahl der verbrauchten Nespresso Tabs 2007 | 7.499 |
| Anzahl der gesendeten E-Mails 2007 | 223.623 |
| Anzahl der gefahrenen Kilometer 2007 | 272.458 |
Aktualisiert am 31.12.2007 |
|