MANDARINGROUP IN ZAHLEN
| Gründungsjahr | 2002 |
| mandaringroup Büros | 3 |
| Netzwerk Büros | 8 |
| Jahresumsatz 2008 | 7,62 Mio. EUR |
| Kundenanzahl 2008 | 84 Kunden |
| Importierte Werbemittel 2008 | 408 Tonnen |
| Anzahl internationale Unternehmen mit CEE Headquarters Wien | 314 |
| Anzahl österreichische Unternehmen mit CEE Geschäft 2008 | ca. 1000 |
| Umsatz österreichische Unternehmen mit CEE Geschäft 2008 | ca. 6,2 Mrd. EUR |
| Prognose Reales BIP-Wachstum EU27 2008 | -0,7 % |
| Prognose Reales BIP-Wachstum AT 2008 | -0,6 % |
| Prognose Reales BIP-Wachstum CEE 2008 | +1,2 % |
Aktualisiert am 15.02.2009 |
|